Garáže, vstup, pivnice
Garáže, vstup, pivnice
Plocha bytu | Balkón | Celková plocha | Cena | Stav |
---|---|---|---|---|
m2 | m2 | m2 | 0,00 € |
Miestnosť | m2 |
---|---|
Zádverie | 8,05 |
Chodba | 21,15 |
Technická miestnosť | 3,00 |
Schodisko | 3,35 |
Výťah | 1,55 |
Strojovňa výťahu | 2,00 |
Chodba | 6,95 |
Chodba | 3,95 |
Chodba | 2,55 |
Celková plocha | 52,55 |
Pivnice | m2 |
---|---|
Pivnica pre
byt 1 |
2,78 |
Pivnica pre byt 2 | 2,78 |
Pivnica pre by 3 | 2,78 |
Pivnica pre byt 4 | 4,29 |
Pivnica pre byt 5 | 2,47 |
Pivnica pre byt 6 | 2,77 |
Pivnica pre
byt 7 |
4,29 |
Pivnica pre byt 8 | 2,47 |
Pivnica pre byt 9 | 2,47 |
Pivnica pre byt 10 | 7,27 |
Pivnica pre byt 11 | 4,22 |
Celková plocha | 38,59 |